Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 97085-6685 ou através do Fale Conosco
A demanda por equipamentos leves cresce a cada ano, por isso chegou o momento de desenvolver um produto capaz de atender essa necessidade, sem comprometer segurança, estabilidade e desempenho.
Quem procura um paraquedas reserva com excelente estabilidade pendular, baixa velocidade de descida e peso extremamente reduzido encontrará no Quadro a escolha ideal.
Esses excelentes resultados foram alcançados graças ao uso de materiais modernos e de altíssima qualidade fabricados na Alemanha:
O Quadro foi certificado de acordo com os rigorosos e reconhecidos padrões EN, nos testes realizados pela Air Turquoise, na Suíça.
| Modelo | Certificação | Carga de trabalho (kg) | Nº do certificado | Área (m²) | Células | Peso c/ container (kg) | Volume dobrado | Carga mín. (kg) | Carga máx. (kg) | Vel. descida máx. (m/s) | Tempo de abertura (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro 80 Light | LTF / EN | 80 | EP 336.2022 | 23,20 | 20 | 0,93 | 3,6 L | 52 | 80 | 5,37 | 3,35 |
| Quadro 100 Light | LTF / EN | 100 | EO 239.2018 | 32,20 | 20 | 0,98 | 4,1 L | 65 | 100 | 5,47 | 3,23 |
| Quadro 120 Light | LTF / EN | 120 | EP 329.2021 | 35,50 | 24 | 1,31 | 5,2 L | 80 | 120 | 5,25 | 3,99 |
| Quadro 140 Light | LTF / EN | 140 | EP 253.2019 | 44,80 | 24 | 1,51 | 5,6 L | 95 | 140 | 5,47 | 3,12 |
| Quadro 220 Light (Voo duplo) | LTF / EN | 220 | EP 297.2020 | 69 | 28 | 2,43 | 9 L | 150 | 220 | 5,14 | 3,99 |
Se precisar de ajuda para escolher o tamanho ideal do seu paraquedas reserva, leve em consideração o peso total equipado (piloto + selete + instrumentos + água).
Em caso de dúvida, fale com a Woody Valley Brasil para uma orientação personalizada.
Nós somos representantes da Woody Valley no Brasil especializados em seletes e acessórios para entusiastas do voo livre. Visite nossa loja online e encontre tudo o que você precisa para decolar com segurança!