A Wani Light 3 pesa apenas 3,00 kg no tamanho M (com mochila M) e entrega controle suave, estabilidade e conforto do iniciante ao experiente. O airbag autoinflável com fio de Nitinol está 38% mais eficiente em relação à versão anterior, alcançando 16,45 G no teste de impacto. Sistema Get-Up, ajustes simples e barra de velocidade inclusa. A mochila destacável com fechamento roll-top completa o conjunto para Hike&Fly.

A Wani Light 3 é reversível e funciona em conjunto com sua mochila dedicada, que pode ser removida em segundos por dois zíperes. Roll-top adapta o volume ao equipamento e há bolsos laterais para bottle e trekking poles, além de bolso Camelbak e bolsos com zíper no cinto.


| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura dos mosquetões | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48,5 cm |
| Distância mosquetão–mosquetão (mín–máx) | 37,5–46 cm | 37,5–47 cm | 37,5–48 cm | 37,5–49 cm |
| Peso total WL3* (arnês+mochila+speed+mosquetões+reserva+cápsula+assento) | 2,85 kg | 3,00 kg | 3,15 kg | 3,25 kg |
| Peso da mochila | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,70 kg | 0,71 kg |
| Estatura do piloto (referência) | < 1,72 m | 1,69–1,81 m | 1,78–1,90 m | > 1,87 m |
| Peso speed bar | 77 g | |||
| Manopla + pod da reserva | 80 g | |||
| Mosquetões | 48 g cada (96 g o par) | |||
| Proteção | Airbag autoinflável (Nitinol) | |||
| Sistema de fechamento | GET-UP | |||
| Compartimento da reserva | Sob o assento, alça lateral | |||
| Volume da reserva | 3.000 – 6.000 cm³ | |||
| Limite de uso | 120 daN | |||
| Certificação | PH_480.2025 | |||
| Volume livre da mochila c/ arnês e reserva | 43–54 L | 47–59 L | 51–65 L | 55–75 L |
| Volume da mochila sem arnês | 63–74 L | 67–79 L | 71–85 L | 75–90 L |
*Peso pode variar ±2% conforme tolerância dos materiais.
Nós somos representantes da Wood Valley no Brasil somos especializados em seletes e acessórios para entusiastas do voo livre. Visite nossa loja online e encontre tudo o que você precisa para decolar com segurança!