A RACE nasce da evolução da RACE PRO (usada no X-Alps), trazendo performance com baixo peso e comandos precisos — sem abrir mão de conforto e organização. Sistema Get-Up, cockpit removível, novo estabilizador (muda a geometria em voo), e duas opções de proteção traseira: PRS (semirrígida) ou IPE (inflável).
Ajustes simples e intuitivos
Sistema Get-Up
Novo estabilizador (89 g)
PRS – Semirrígida
Conceito leve e eficiente (10 cm). Certificação EN.
IPE – Inflável
Compacta (até ~70% menos volume desinflada). Certificações EN + LTF.
Laterais externas com zíper
Laterais internas
Bolso inferior
Cockpit
Bolsos de rede removíveis
Bolso traseiro| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (PRS) | 1.778 kg | 1.879 kg | 1.962 kg | 2.014 kg |
| Peso total (IPE) | 1.818 kg | 1.904 kg | 1.967 kg | 2.019 kg |
| Arnês sem proteção | 1.419 g | 1.500 g | 1.583 g | 1.635 g |
| Estabilizador | 89 g | 89 g | 89 g | 89 g |
| Altura do piloto (ref.) | < 1,70 m | 1,68–1,78 m | 1,76–1,86 m | > 1,84 m |
| Dist. mosquetão–assento | 44,5 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| Entre mosquetões (mín–máx) | 34–43 cm | 36–45 cm | 38–47 cm | 39–48,5 cm |
| Container do resgate | 3.600–5.600 cm³ (tam. M) | |||
| Fechamento | Get-Up (pernas com fivelas) | |||
| Proteções | PRS (semirrígida) / IPE (inflável) | |||
| Homologação / limite | EN/LTF · 120 daN | |||
Nós somos representantes da Wood Valley no Brasil somos especializados em seletes e acessórios para entusiastas do voo livre. Visite nossa loja online e encontre tudo o que você precisa para decolar com segurança!