Desenvolvida ao longo de 3 anos com pilotos de acro de elite, a MK1 entrega estrutura semi-rígida para conforto, geometria otimizada para acro e duplo compartimento de reserva de fácil acesso.

Geometria otimizadaA MK1 possui dois containers de reserva posicionados sob o assento (frente esquerda e direita), compatíveis com qualquer paraquedas de emergência de parapente, e acompanha quatro alças de acionamento.
Bolso traseiro 20 L| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Certificação | EN–LTF | ||
| Proteção | Espuma 13 cm | ||
| Sistema de fechamento | T-Lock | ||
| Nº de certificação | PH_410.2023 | ||
| Pico de impacto (máx.) | 40,34 g | ||
| Speed bar incluída | 120 g (2 estágios) | ||
| Altura do piloto (ref.) | < 1,70 m | 1,68–1,81 m | 1,79–1,90 m |
| Peso total* | 6750 g | 7200 g | 7700 g |
| Dist. mosquetão–assento | 40,5 cm | 46 cm | 52 cm |
| Entre mosquetões (mín–máx) | 39–48,5 cm | 39–48,5 cm | 39–48,5 cm |
| Tábua do assento | 30 × 37 cm | 31,5 × 39 cm | 33 × 41,5 cm |
*Peso do arnês incluindo mosquetões.
Nós somos representantes da Wood Valley no Brasil somos especializados em seletes e acessórios para entusiastas do voo livre. Visite nossa loja online e encontre tudo o que você precisa para decolar com segurança!